Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl am
27.01.2008 in Niedersachsen
Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 27.01.2008 in Niedersachsen | |||||
- | Zweit- stimmen | Zweit- stimmen | Verän- derung der abge- gebenen Stimmen 2008 gegen- über 2003 in Prozent auf Basis aller Wahlbe- rech- tigten | Verän- derung der abge- gebenen Stimmen 2008 gegen- über 2003 auf Basis aller Wahlbe- rechtigten in Prozent- punkten | Verän- derung der abge- gebenen Stimmen 2008 gegen- über 2003 auf Basis aller gültigen Zweit- stimmen in Prozent- punkten |
Wahlbe- rechtigte | 6.088.430 | 6.023.636 | +1,08 | 0,00 | - |
Wähler- innen/ Wähler | 3.472.945 | 4.036.017 | -13,95 | -9,96 | - |
Ungültige Stimmen | 50.393 | 52.008 | -3,11 | -0,04 | - |
Gültige Stimmen | 3.422.552 | 3.984.009 | -14,09 | -9,93 | 0,00 |
Parteien, die bei den Landtagswahlen 2003 und 2008 mit Landeslisten antraten | |||||
DIE LINKE. Landes- verband Nieder- sachsen | 243.106 | 21.560 | +1027,58 | +3,63 | +6,56 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 273.934 | 304.532 | -10,05 | -0,56 | +0,36 |
Freie Demo- kratische Partei | 279.557 | 323.107 | -13,48 | -0,77 | +0,06 |
DIE GRAUEN - Graue Panther | 9.275 | 10.724 | -13,51 | -0,03 | 0,00 |
Sozial- demo- kratische Partei Deutsch- lands | 1.035.894 | 1.330.156 | -22,12 | -5,07 | -3,12 |
Christlich Demo- kratische Union Deutsch- lands | 1.455.687 | 1.925.055 | -24,38 | -8,05 | -5,79 |
Partei Bibeltreuer Christen | 5.812 | 7.819 | -25,67 | -0,03 | -0,03 |
Ökologisch- Demo- kratische Partei | 2.012 | 3.671 | -45,19 | -0,03 | -0,03 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
ra.fuchs@web.de